2+0 • Russian • Rated • Ravjir ArenaOdiljon891457 −5ZaFaR451564 +5Black is victorious1. 21-17 11-15 2. 23-19 9-13 3. 27-23 6-9 ... 39 moves
2+0 • Russian • Rated • Ravjir ArenaZaFaR451576 −12Bezhan911339 +11Time out, Black is victorious1. 22-18 9-13 2. 25-22 6-9 3. 30-25 10-14 ... 24 moves
2+0 • Russian • Rated • Ravjir ArenaSeddiq831648 −8ZaFaR451567 +9Time out, Black is victorious1. 22-17 11-15 2. 23-19 8-11 3. 17-13 3-8 ... 33 moves
2+0 • Russian • Rated • Ravjir ArenaZafarjon1643 +6ZaFaR451573 −6Time out, White is victorious1. 22-17 11-15 2. 23-19 8-11 3. 27-23 11-16 ... 20 moves
2+0 • Russian • Rated • Ravjir ArenaZaFaR451569 +4Bezhan911352 −3Black resigned, White is victorious1. 22-18 9-13 2. 25-22 6-9 3. 30-25 10-14 ... 19 moves
2+0 • Russian • Rated • Ravjir ArenaZaFaR451572 −3Yosin6464641454 +3Draw1. 22-18 9-14 2. 18x9 6x13 3. 25-22 11-16 ... 32 moves
2+0 • Russian • Rated • Ravjir ArenaNURALLII1483 −5ZaFaR451566 +6Time out, Black is victorious1. 22-18 10-14 2. 25-22 7-10 3. 24-20 3-7 ... 41 moves
1+0 • Russian • Rated • MAHEJANAVIL ArenaZaFaR451570 −4MAHEJANAVIL1779 +4White didn't move, Black is victorious
1+0 • Russian • Rated • MAHEJANAVIL ArenaAnvarjon11483 +9ZaFaR451578 −8White is victorious1. 24-20 11-15 2. 22-17 8-11 3. 26-22 3-8 ... 33 moves
1+0 • Russian • Rated • MAHEJANAVIL Arenaphahomie1349 −3ZaFaR451575 +3Time out, Black is victorious1. 23-18 11-15 2. 18x11 8x15 3. 27-23 7-11 ... 16 moves
2+0 • Russian • Rated • Chub ArenaZaFaR451584 −9NURALLII1504 +9White resigned, Black is victorious1. 22-18 11-15 2. 18x11 8x15 3. 25-22 4-8 ... 17 moves
2+0 • Russian • Rated • Chub ArenaMOSESNYONI1664 −2ZaFaR451582 +2Draw1. 24-20 11-16 2. 20x11 8x15 3. 22-17 12-16 ... 40 moves