10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 3 Arenaa90501237 −12AtakishievaT1433 +5Black is victorious1. 23-19 9-13 2. 22-18 11-16 3. 26-23 16-20 ... 29 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 3 ArenaFIAT741880 ±0a90501238 −1White is victorious1. 23-18 10-14 2. 27-23 7-10 3. 32-27 3-7 ... 23 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 3 ArenaMatvei171697 +1a90501242 −4Black didn't move, White is victorious1. 22-17
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 3 ArenaMakkomx1804? +5a90501201 −3White is victorious1. 24-20 10-14 2. 23-18 14x23 3. 27x18 7-10 ... 25 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 3 Arenaa90501132? −18chetverg1293 +13Black is victorious1. 23-19 11-16 2. 26-23 16-20 3. 23-18 10-14 ... 21 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 3 ArenaVarvarych1257? +32a90501134? −24White is victorious1. 24-20 10-14 2. 27-24 11-15 3. 23-19 6-10 ... 27 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 3 Arenaa90501103? −14irr1420 +7Black is victorious1. 23-19 9-13 2. 22-18 5-9 3. 25-22 10-14 ... 27 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 3 ArenaEkaterinaGolub1050? +47a90501136? −65White is victorious1. 24-19 9-14 2. 28-24 5-9 3. 22-17 11-15 ... 17 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 3 Arenaa90501191? −55evarogovskaya1228? +29Black is victorious1. 23-19 10-14 2. 24-20 9-13 3. 26-23 6-10 ... 29 moves
5+0 • Blitz • Rated • HSE Blitz 2 Arenathetasigma1223 +9a90501073 −8White is victorious1. 33-28 18-23 2. 28-22 17x28 3. 38-33 23-29 ... 35 moves Computer analysis available
5+0 • Blitz • Rated • HSE Blitz 2 Arenapromaster2000956? +98a90501088 −15White is victorious1. 33-29 20-25 2. 32-28 16-21 3. 37-32 21-27 ... 36 moves Computer analysis available
5+0 • Blitz • Rated • HSE Blitz 2 Arenaa90501095 −7vynav1292? +16White didn't move, Black is victorious