5+0 • Brazilian • Casual • vo1odymyr ArenaAlex11021356boikooo1340White is victorious1. 17-13 10-14 2. 13x6 2x9 3. 26-23 7-10 ... 33 moves
5+0 • Brazilian • Casual • vo1odymyr ArenaAlex11021356boikooo1340Draw1. 24-20 12x19 2. 23x16 8-12 3. 27-23 12x19 ... 43 moves
7+0 • Antidraughts • Casual • vo1odymyr Arenaboikooo1528?Nast01500?White is victorious1. 34-29 20-24 2. 29x20 15x24 3. 39-34 24-29 ... 63 moves
7+0 • Antidraughts • Casual • vo1odymyr Arenavo1odymyr1544boikooo1528?Black is victorious1. 33-28 17-22 2. 28x17 11x22 3. 32-28 22x33 ... 55 moves
5+0 • Brazilian • Rated • vo1odymyr Arenaboikooo1355 −15ne_dasha1289 +10Black is victorious1. 24-20 9-13 2. 27-24 11-15 3. 23-19 7-11 ... 26 moves
2+0 • Brazilian • Casual • vo1odymyr Arenane_dasha1286boikooo1355Time out, Black is victorious1. 24-20 9-13 2. 22-18 5-9 3. 23-19 10-14 ... 15 moves
7+0 • Brazilian • Casual • Змагання з шашок ХКЕПФК Arenaboikooo1355SanyaDubina1500?Black is victorious1. 24-20 11-16 2. 20x11 8x15 3. 28-24 10-14 ... 26 moves
7+0 • Brazilian • Casual • Змагання з шашок ХКЕПФК Arenapolyanica221629?boikooo1355White is victorious1. 24-20 9-13 2. 22-17 13x22 3. 26x17 5-9 ... 26 moves
7+0 • Brazilian • Casual • Змагання з шашок ХКЕПФК Arenaboikooo1355OlhaKh1500?Time out, White is victorious1. 24-20 9-13 2. 23-19 11-15 3. 27-24 8-11 ... 18 moves
7+0 • Brazilian • Casual • Змагання з шашок ХКЕПФК Arenaboikooo1355ryvum1462?White is victorious1. 24-20 9-13 2. 27-24 11-16 3. 20x11 8x15 ... 32 moves
7+0 • Brazilian • Casual • Змагання з шашок ХКЕПФК Arenavo1odymyr1381boikooo1355White is victorious1. 23-18 9-13 2. 21-17 12-16 3. 26-23 10-15 ... 33 moves
7+0 • Brazilian • Casual • Змагання з шашок ХКЕПФК ArenaDenysM221340boikooo1355White is victorious1. 23-19 9-13 2. 21-17 6-9 3. 25-21 11-16 ... 46 moves