10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 2 Arenasofi_not_sofa151286 +5dast3rr1144 −11White is victorious1. 24-20 11-16 2. 20x11 7x16 3. 21-17 9-14 ... 25 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 2 Arenadast3rr1092 −5morrosshka1439 +3Black is victorious1. 23-18 10-15 2. 26-23 9-13 3. 31-26 12-16 ... 21 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 2 Arenadast3rr1095 −3qwxsthal1581? +13Black is victorious1. 23-19 11-16 2. 22-17 16x23 3. 26x19 7-11 ... 29 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 2 Arenadast3rr1072 −5klinskikhkarina1443? +20Black is victorious1. 23-19 11-16 2. 21-17 16x23 3. 26x19 9-13 ... 23 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 2 Arenateragramarz1254 +6dast3rr1085 −13White is victorious1. 24-20 10-14 2. 23-19 6-10 3. 22-17 1-6 ... 23 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 2 Arenaklinskikhkarina1291? +59dast3rr1067 −10White is victorious1. 22-17 10-14 2. 17x10 7x14 3. 24-20 2-7 ... 18 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 2 Arenalinh1641? +4dast3rr1070 −3Black didn't move, White is victorious1. 22-18
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 1 Arenadast3rr1082 −12soffffatii1275 +8Black is victorious1. 23-19 10-15 2. 19x10 6x15 3. 27-23 15-19 ... 23 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 1 ArenaFIAT741838 ±0dast3rr1083 −1White is victorious1. 23-18 10-15 2. 27-23 6-10 3. 32-27 1-6 ... 24 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 1 Arenakumatozy1296 +4dast3rr1096 −13White is victorious1. 24-20 11-16 2. 20x11 7x16 3. 28-24 2-7 ... 23 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 1 Arenaveviprokopkina1275 +4dast3rr1033 −12White is victorious1. 24-20 11-16 2. 20x11 7x16 3. 27-24 10-15 ... 23 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 1 ArenaSIDORENKO20031066 +21dast3rr1065? −32White is victorious1. 24-20 11-16 2. 20x11 8x15 3. 22-17 10-14 ... 23 moves