10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 1 ArenaMadina_me1295 −11frff32342342artur1200 +16Black is victorious1. 23-18 9-13 2. 22-17 13x22 3. 22x15 26-22 ... 21 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 1 Arenasooyeonii1130 −19frff32342342artur1190 +10Black is victorious1. 24-20 9-13 2. 21-17 5-9 3. 25-21 1-5 ... 21 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 1 Arenafrff32342342artur1203 −13Varvarych1196 +7White resigned, Black is victorious1. 24-20 12-16 2. 28-24 11-15 3. 20x11 11x18 ... 8 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 1 Arenafrff32342342artur1204 −1KAWELL1850 +1Black is victorious1. 24-20 9-13 2. 28-24 11-15 3. 23-19 8-11 ... 17 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 1 Arenasooyeonii1134 −23frff32342342artur1193 +11Black is victorious1. 22-17 9-13 2. 24-20 13x22 3. 26x17 10-15 ... 28 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 1 ArenaDenus_Zg1377 −7frff32342342artur1186 +7Draw1. 22-17 9-13 2. 24-20 13x22 3. 26x17 6-9 ... 35 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 1 Arenafrff32342342artur1204 −18te_ta_mara1123 +15White didn't move, Black is victorious
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 1 Arenafrff32342342artur1208 −4elnuremish1117 +7Draw1. 24-20 12-16 2. 28-24 8-12 3. 32-28 16-19 ... 25 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 1 Arenafrff32342342artur1200 +8narart999? −19White is victorious1. 24-20 10-15 2. 28-24 9-14 3. 23-19 5-9 ... 34 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 1 Arenaintherye11179? +39frff32342342artur1217 −17White is victorious1. 22-18 9-13 2. 24-19 5-9 3. 25-22 1-5 ... 20 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 1 ArenaDenus_Zg1359 +9frff32342342artur1228 −11White is victorious1. 22-17 9-14 2. 17-13 6-9 3. 13x6 6x15 ... 31 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 1 Arenafrff32342342artur1240 −12tatyana_m_061367 +5Black is victorious1. 24-20 9-13 2. 23-19 11-15 3. 27-23 15x24 ... 41 moves