10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 3 Arenakrokodashka1522? +18ialnia1297 −6White is victorious1. 24-20 12-16 2. 27-24 8-12 3. 21-17 10-15 ... 27 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 3 Arenaialnia1282 +15tehassholdem1343 −35White is victorious1. 21-17 9-13 2. 25-21 6-9 3. 23-18 2-6 ... 46 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 3 ArenaFevslyz1566? +27ialnia1287 −5White is victorious1. 23-18 12-16 2. 24-20 16-19 3. 27-24 8-12 ... 28 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 3 Arenamorozovaviktoria29091452 −11ialnia1267 +20Black is victorious1. 23-18 9-13 2. 24-20 12-16 3. 28-24 8-12 ... 27 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 3 Arenaialnia1245 +22ViktoriaSmirnova1470 −25White is victorious1. 24-20 12-16 2. 21-17 10-15 3. 17-13 6-10 ... 27 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 3 Arenaialnia1232 +13kumatozy1222 −12White is victorious1. 24-20 10-15 2. 23-18 9-13 3. 21-17 6-9 ... 35 moves
5+3 • Blitz • Rated • HSE Blitz 1 ArenaHarellin1520? +19ialnia1231? −19White is victorious1. 31-26 20-25 2. 36-31 15-20 3. 31-27 20-24 ... 48 moves
5+3 • Blitz • Rated • HSE Blitz 1 Arenaialnia1160? +71Soonsoojii1284? −94White is victorious1. 33-29 16-21 2. 31-26 20-25 3. 36-31 14-20 ... 40 moves Computer analysis available
5+3 • Blitz • Rated • HSE Blitz 1 ArenaSIDORENKO20031278? +71ialnia1211? −51White is victorious1. 35-30 20-25 2. 40-35 16-21 3. 31-26 15-20 ... 28 moves
5+3 • Blitz • Rated • HSE Blitz 1 Arenaialnia1161? +50Mimwvs1033? −57White is victorious1. 35-30 18-23 2. 33-29 12-18 3. 30-25 7-12 ... 33 moves Computer analysis available
5+3 • Blitz • Rated • HSE Blitz 1 Arenasuraf81794? +9ialnia1169? −8White is victorious1. 32-28 18-23 2. 38-32 19-24 3. 28x19 19x30 ... 38 moves Computer analysis available
5+3 • Blitz • Rated • HSE Blitz 1 ArenaMimwvs1208? −150ialnia1062? +107Black is victorious1. 33-28 17-21 2. 39-33 11-17 3. 44-39 18-22 ... 48 moves