3+2 • Russian • Rated • HSE Blitz 1 ArenaKseniaGorod1285? +23ilia1231187 −14White is victorious1. 24-20 12-16 2. 21-17 9-14 3. 25-21 10-15 ... 25 moves
3+2 • Russian • Rated • HSE Blitz 1 Arenailia1231156 +31knigalube1367 −16White is victorious1. 23-18 9-13 2. 18-15 11x18 3. 22x15 10x19 ... 25 moves
3+2 • Russian • Rated • HSE Blitz 1 Arenadashaprovatorova1007 −7ilia1231143 +13Black is victorious1. 21-17 9-14 2. 17-13 10-15 3. 22-18 15x22 ... 24 moves
3+2 • Russian • Rated • HSE Blitz 1 Arenailia1231165 −22arinchuk1164 +19Black is victorious1. 22-18 9-13 2. 23-19 11-16 3. 27-23 16-20 ... 24 moves
3+2 • Russian • Rated • HSE Blitz 1 ArenaOriptal1276? +33ilia1231181 −16White is victorious1. 23-18 10-15 2. 26-23 12-16 3. 21-17 9-14 ... 19 moves
3+2 • Russian • Rated • HSE Blitz 1 Arenailia1231157 +24arinchuk1166 −22White is victorious1. 22-18 11-16 2. 24-19 16-20 3. 25-22 10-15 ... 23 moves
3+2 • Russian • Rated • HSE Blitz 1 Arenailia1231188 −31oekemdk1108 +20White didn't move, Black is victorious
3+2 • Russian • Rated • HSE Blitz 1 Arenasoffffatii1288 −14ilia1231150 +38Black is victorious1. 23-18 10-15 2. 26-23 12-16 3. 24-20 9-13 ... 28 moves
3+2 • Russian • Rated • HSE Blitz 1 Arenadashaprovatorova1020 −8ilia1231128 +22Black is victorious1. 21-17 9-14 2. 22-18 14x21 3. 18-14 10x17 ... 18 moves
3+2 • Russian • Rated • HSE Blitz 1 Arenailia1231157? −29YMdmitrov071202 +13Black is victorious1. 21-17 9-13 2. 23-18 6-9 3. 24-19 1-6 ... 27 moves
5+0 • Russian • Rated • HSE Blitz 1 Arenailia1231160 −3uglgytdytd761509 +3Black is victorious1. 22-17 10-14 2. 17x10 7x14 3. 23-19 11-16 ... 29 moves
5+0 • Russian • Rated • HSE Blitz 1 Arenacap_of271494 −18ilia1231135 +25Time out, Black is victorious1. 24-19 10-14 2. 28-24 7-10 3. 32-28 2-7 ... 47 moves