0+2 • Bullet • Casualjoserobertocooliveir1500?Scan AI level 82700Time out, Black is victorious1. 31-26 18-23 2. 37-31 13-18 3. 41-37 20-25 ... 39 moves
0+2 • Bullet • Casualjoserobertocooliveir1500?Scan AI level 82700Time out, Black is victorious1. 31-26 20-24 2. 37-31 15-20 3. 41-37 19-23 ... 29 moves
0+3 • Brazilian • Casualjoserobertocooliveir1813maureliomg1908Draw1. 22-18 10-14 2. 25-22 11-16 3. 24-19 8-11 ... 42 moves
0+3 • Brazilian • Casualjoserobertocooliveir1813POTENCIA1313White is victorious1. 22-18 9-14 2. 18x9 6x13 3. 25-22 5-9 ... 31 moves
0+3 • Brazilian • CasualPOTENCIA1313joserobertocooliveir1813Black is victorious1. 22-18 10-14 2. 24-20 6-10 3. 27-24 9-13 ... 39 moves
0+3 • Brazilian • Casualjoserobertocooliveir1813POTENCIA1313White is victorious1. 22-18 10-14 2. 25-22 6-10 3. 24-19 9-13 ... 33 moves
0+3 • Brazilian • CasualPOTENCIA1313joserobertocooliveir1813Black is victorious1. 24-19 11-15 2. 27-24 9-14 3. 24-20 15x24 ... 26 moves
0+3 • Brazilian • Casualjoserobertocooliveir1813POTENCIA1313Time out, White is victorious1. 22-18 9-13 2. 18-14
0+2 • Bullet • Casualjoserobertocooliveir1500?Scan AI level 82700Time out, Black is victorious1. 31-26 19-24 2. 37-31 17-22 3. 31-27 22x31 ... 35 moves
0+2 • Bullet • CasualScan AI level 82700joserobertocooliveir1500?Time out, White is victorious1. 33-29 20-25 2. 29-23 19x28 3. 32x23 18x29 ... 27 moves
0+2 • Bullet • Casualjoserobertocooliveir1500?Scan AI level 82700Time out, Black is victorious1. 31-26 18-22 2. 37-31 20-24 3. 34-30 12-18 ... 22 moves
0+2 • Bullet • CasualScan AI level 82700joserobertocooliveir1500?Time out, White is victorious1. 35-30 20-25 2. 33-29