10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 3 Arenakiseleva2471282 −16haafizov1240 +15Black is victorious1. 23-19 11-15 2. 27-23 9-13 3. 22-17 13x22 ... 19 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 3 Arenapaskaz1335 +9kiseleva2471296 −14White is victorious1. 23-18 10-15 2. 26-23 9-14 3. 18x9 5x14 ... 46 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 3 Arenakiseleva2471304 −8ascorbiic1506 +10Black is victorious1. 23-18 9-13 2. 21-17 6-9 3. 18-14 9x18 ... 18 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 3 ArenaAtakishievaT1463 +12kiseleva2471314 −10White is victorious1. 24-20 12-16 2. 21-17 9-13 3. 25-21 10-15 ... 25 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 3 Arenakiseleva2471299 +15soniavavilova1259 −12White is victorious1. 22-17 9-13 2. 25-22 12-16 3. 24-19 16-20 ... 29 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 3 Arenaviktoria_z1271 −28kiseleva2471281 +18Black is victorious1. 23-18 10-15 2. 22-17 15x22 3. 22x13 25-22 ... 40 moves
10+0 • Rapid • Rated • HSE Rapid 2 Arenakiseleva2471538 −21Pdpdndksi1587? +65Black is victorious1. 33-28 20-25 2. 34-29 14-20 3. 39-34 10-14 ... 41 moves Computer analysis available
10+0 • Rapid • Rated • HSE Rapid 2 ArenaFevslyz1725? −119kiseleva2471500 +38Black is victorious1. 33-29 18-23 2. 29x18 13x22 3. 38-33 20-25 ... 57 moves
10+0 • Rapid • Rated • HSE Rapid 2 Arenasonyalopatkina1407? −48kiseleva2471478 +22Black is victorious1. 31-27 20-24 2. 32-28 18-23 3. 34-29 23x32 ... 46 moves
10+0 • Rapid • Rated • HSE Rapid 2 Arenakiseleva2471501? −23Potom_pridumayy1590? +27White didn't move, Black is victorious
10+0 • Rapid • Rated • HSE Rapid 2 Arenakiseleva2471467? +34nikita-korolev1542? −119White is victorious1. 33-28 17-21 2. 31-26 11-17 3. 37-31 20-25 ... 76 moves
10+0 • Rapid • Rated • HSE Rapid 2 Arenakiseleva2471440? +27Nikcha1408? −117White is victorious1. 33-28 18-22 2. 38-33 19-23 3. 28x19 13x24 ... 37 moves