10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 1 Arenamikhailzz1173 −8polllinkatop1440 +6Black is victorious1. 24-19 11-16 2. 28-24 16-20 3. 22-18 9-13 ... 21 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 1 Arenamikhailzz1201 −28vladakotsuba1122? +40Black is victorious1. 24-19 9-13 2. 27-24 12-16 3. 19x12 11-15 ... 24 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 1 Arenamikhailzz1208 −23sofi_not_sofa151262 +8Black is victorious1. 24-20 12-16 2. 27-24 8-12 3. 23-19 16x23 ... 28 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 1 Arenamikhailzz1180 −6Saimnieks711561 +2Black is victorious1. 24-19 11-16 2. 28-24 9-13 3. 24-20 6-9 ... 21 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 1 Arenamikhailzz1145? −18manastasiy1324 +10Black is victorious1. 24-20 11-15 2. 28-24 8-11 3. 32-28 12-16 ... 32 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 1 Arenadetestm331002 +34mikhailzz1165? −57White is victorious1. 23-19 9-13 2. 27-23 5-9 3. 22-18 1-5 ... 25 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 1 Arenamikhailzz1211? −46sofi_not_sofa151206 +15Black is victorious1. 24-20 12-16 2. 28-24 10-15 3. 32-28 6-10 ... 28 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 1 Arenamanastasiy1318 +16mikhailzz1253? −42White is victorious1. 24-19 9-14 2. 22-17 6-9 3. 26-22 2-6 ... 28 moves
10+0 • Rapid • Rated • HSE Rapid 1 Arenamikhailzz989? −12manastasiy1536? +7Black is victorious1. 34-29 19-23 2. 39-34 17-22 3. 35-30 13-19 ... 33 moves Computer analysis available
10+0 • Rapid • Rated • HSE Rapid 1 ArenaettxZZ1639? +4mikhailzz996? −7White is victorious1. 33-28 17-22 2. 28x17 11x22 3. 32-28 22x33 ... 42 moves Computer analysis available
10+0 • Rapid • Rated • HSE Rapid 1 Arenavladbumaga1139 +15mikhailzz1106? −110White is victorious1. 34-30 19-24 2. 30x19 13x24 3. 39-34 8-13 ... 40 moves Computer analysis available
10+0 • Rapid • Rated • HSE Rapid 1 Arenamikhailzz1147? −41shabah1519 +5Black is victorious1. 35-30 19-24 2. 30x19 13x24 3. 34-29 24-30 ... 54 moves