15+2 • Russian • RatedKireeua1557 +1nice-chess1119 −1White is victorious1. 22-18 9-13 2. 25-22 10-15 3. 29-25 6-9 ... 28 moves
15+2 • Russian • RatedKing_Master1260 +4nice-chess1118 −5Black left the game, White is victorious1. 22-17 9-14 2. 17-13 5-9 3. 26-22 1-5 ... 17 moves
15+2 • Russian • RatedKing_Master1256 +4nice-chess1122 −4White is victorious1. 22-17 9-13 2. 24-20 13x22 3. 26x17 10-14 ... 31 moves
15+2 • Russian • RatedCrownix1255 +4nice-chess1127 −5White is victorious1. 23-18 9-13 2. 27-23 6-9 3. 24-19 2-6 ... 26 moves
3+0 • Russian • RatedCowboy19621114 +7nice-chess1127 −7White is victorious1. 22-17 9-13 2. 17-14 10x17 3. 21x14 6-9 ... 34 moves
15+2 • Russian • Ratedt_bird1357 +3nice-chess1123 −3White is victorious1. 24-20 11-16 2. 20x11 7x16 3. 23-19 16x23 ... 25 moves
3+0 • Russian • Rated • Kiritimati Competition Arenanice-chess1125 −2NO-CHAIN1410 +3Black is victorious1. 22-17 9-14 2. 23-18 14x23 3. 26x19 11-16 ... 25 moves
3+0 • Russian • Rated • Kiritimati Competition Arenatokatokanako1279 +4nice-chess1122 −4White is victorious1. 22-18 11-15 2. 18x11 7x16 3. 25-22 10-14 ... 30 moves
3+0 • Russian • Rated • Kiritimati Competition Arenanice-chess1124 −2NO-CHAIN1401 +2Black is victorious1. 24-20 9-13 2. 21-17 6-9 3. 25-21 11-16 ... 30 moves
3+0 • Russian • Rated • Kiritimati Competition ArenaBaabaa968 +10nice-chess1135 −11White is victorious1. 23-18 11-15 2. 18x11 7x16 3. 26-23 9-13 ... 28 moves
3+0 • Russian • Rated • Kiritimati Competition ArenaKaitbwa1597 +1nice-chess1136 −1Time out, White is victorious1. 22-18 10-14 2. 25-22 7-10 3. 22-17 11-16 ... 20 moves
3+0 • Russian • Rated • Kiritimati Competition ArenaX-11551 +1nice-chess1137 −1Time out, White is victorious1. 22-17 11-15 2. 23-19 8-11 3. 25-22 9-13 ... 27 moves