10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 2 Arenanznd1167 −12Taissiya1276? +27Black is victorious1. 24-20 11-15 2. 22-17 8-11 3. 17-13 12-16 ... 27 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 2 ArenaWerqte01184 +18nznd1185 −18White is victorious1. 22-18 9-13 2. 25-22 5-9 3. 21-17 12-16 ... 39 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 2 Arenanznd1209 −24polchik1106 +12Black is victorious1. 24-20 9-13 2. 21-17 12-16 3. 28-24 8-12 ... 25 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 1 Arenadudaryans1339? +44nznd1219 −13White is victorious1. 24-20 12-16 2. 22-18 10-15 3. 25-22 6-10 ... 21 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 1 ArenaBranson6926 +29nznd1255 −36White is victorious1. 23-18 10-14 2. 27-23 6-10 3. 24-19 11-16 ... 28 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 1 Arenaveviprokopkina1264 +7nznd1278 −23White is victorious1. 24-20 12-16 2. 27-24 8-12 3. 32-27 9-13 ... 19 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 1 Arenamarawew1109? +89nznd1309 −31Time out, White is victorious1. 22-18 9-13 2. 24-19 11-16 3. 27-24 16-20 ... 20 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 1 Arenanznd1320 −11qwendrau1509? +70Time out, Black is victorious1. 24-20 10-15 2. 23-18 7-10 3. 21-17 12-16 ... 39 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 1 ArenaKAWELL1808 +1nznd1313 −3Black didn't move, White is victorious1. 24-20
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 1 ArenaMatvei171456 +5nznd1327 −14White is victorious1. 22-17 9-13 2. 17-14 10x17 3. 21x14 6-9 ... 26 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 1 Arenanznd1342 −15Rerwa1458 +4Black is victorious1. 21-17 9-13 2. 25-21 6-9 3. 30-25 9-14 ... 23 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 1 Arenalubasshaa1169 +13nznd1324 −38White is victorious1. 22-17 9-13 2. 26-22 6-9 3. 24-20 9-14 ... 31 moves