∞ • Russian • CasualBrezzieking1500?rattygang1500?Draw1. 22-17 12-16 2. 17-13 11-15 3. 24-19 15x24 ... 26 moves
∞ • Russian • CasualBrezzieking1500?rattygang1500?Draw1. 22-17 9-13 2. 17-14 10x17 3. 21x14 6-10 ... 20 moves
∞ • Russian • Casualrattygang1500?Brezzieking1500?Draw1. 24-20 11-16 2. 20x11 7x16 3. 23-19 16x23 ... 43 moves
∞ • Russian • CasualBrezzieking1500?rattygang1500?Draw1. 22-17 12-16 2. 24-20 10-15 3. 17-13 15-19 ... 40 moves
∞ • Russian • Casualrattygang1500?Underscore1698Draw1. 22-18 11-15 2. 18x11 8x15 3. 23-18 15x22 ... 31 moves
∞ • Russian • CasualUnderscore1698rattygang1500?Draw1. 23-18 11-16 2. 27-23 10-14 3. 24-20 6-10 ... 36 moves
∞ • Russian • Casualrattygang1500?Underscore1698Draw1. 24-19 11-15 2. 22-17 15x24 3. 27x20 8-11 ... 39 moves
∞ • Russian • Casualrattygang1500?Unranked11500?Draw1. 24-19 11-16 2. 28-24 16-20 3. 32-28 10-14 ... 33 moves
∞ • Russian • Casualrattygang1500?Brezzieking1500?Draw1. 24-19 11-16 2. 28-24 16-20 3. 32-28 9-13 ... 34 moves
∞ • Russian • CasualBrezzieking1500?rattygang1500?Draw1. 22-17 9-14 2. 17-13 5-9 3. 24-20 1-5 ... 41 moves
∞ • Correspondence • CasualScan AI level 11100rattygang1500?Black resigned, White is victorious1. 34-30 18-22 2. 32-28 22-27 3. 31x22 12-18 ... 50 moves
∞ • Russian • Casualrattygang1500?Brezzieking1500?Draw1. 22-17 9-13 2. 24-20 13x22 3. 26x17 11-16 ... 40 moves