10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 4 Arenapolya4441192 −13tom07071310 +14Black is victorious1. 24-20 9-13 2. 22-18 11-16 3. 20x11 7x16 ... 17 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 4 Arenatom07071307 +17Bornall1209 −8White is victorious1. 22-18 12-16 2. 18-15 11x18 3. 23x14 9x18 ... 28 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 4 ArenaFxxlava1484 −32tom07071269 +38Black is victorious1. 24-20 9-13 2. 21-17 11-16 3. 20x11 7x16 ... 26 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 4 Arenaromanyutar1362 −15tom07071234 +35Black is victorious1. 22-18 10-14 2. 26-22 11-15 3. 18x11 7x16 ... 30 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 4 Arenasonyalopatkina1231 −22tom07071207 +30Black is victorious1. 21-17 9-13 2. 24-20 11-16 3. 20x11 7x16 ... 27 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 4 Arenatom07071192? +26Angelia151138? −27White is victorious1. 24-20 9-13 2. 21-17 5-9 3. 23-19 1-5 ... 35 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 4 Arenaesvuer1150 −16tom07071184? +35White didn't move, Black is victorious
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 4 Arenatom07071124? +60lizchen1305? −44White is victorious1. 23-18 10-15 2. 22-17 15x22 3. 22x13 24-19 ... 26 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 4 Arenatom07071133? +81mastrosha1249 −18White is victorious1. 22-17 9-13 2. 25-22 11-16 3. 24-20 8-11 ... 30 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 4 Arenakkutass1288 −12tom07071012? +121Black is victorious1. 23-18 11-16 2. 21-17 9-13 3. 26-23 5-9 ... 26 moves